起拍价:¥62.00万
市场价:¥97.00万
房源编号:34408
所在区域:市南区
保 证 金:0.00万
阶段:变卖
开拍时间:2023-03-12 10:00:00
室厅
层/共层
住宅
46.62㎡
保证金截止时间:
已结束
房源信息
<
小区名 | 建筑面积 | 楼层 | 起拍价(万) | 评估价(万) | 具体地址 |
丽晶御筑公寓 | 49.94 | 23楼 | 111 | 131 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2308户 |
丽晶御筑公寓 | 90.35 | 23楼 | 121 | 189 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2321户 |
丽晶御筑公寓 | 46.24 | 23楼 | 83 | 104 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2313户 |
丽晶御筑公寓 | 46.62 | 23楼 | 62 | 97 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2317户 |
丽晶御筑公寓 | 46.62 | 23楼 | 62 | 97 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2315户 |
丽晶御筑公寓 | 50.67 | 23楼 | 90 | 133 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2310户 |
丽晶御筑公寓 | 49.94 | 23楼 | 111 | 131 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2309户 |
丽晶御筑公寓 | 51.08 | 23楼 | 68 | 107 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2314户 |
丽晶御筑公寓 | 62.60 | 23楼 | 111 | 164 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2311户 |
丽晶御筑公寓 | 87.45 | 23楼 | 135 | 199 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2301户 |
丽晶御筑公寓 | 46.62 | 23楼 | 62 | 97 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2318户 |
丽晶御筑公寓 | 65.53 | 23楼 | 87 | 136 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2320户 |
丽晶御筑公寓 | 59.71 | 23楼 | 80 | 125 | 青岛市市南区江西路193号1号楼2319户 |
房源图片 (点击看大图)